GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. április 16-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.
GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.
GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.
GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.
Januártól változnak a számlaszámok
A gyöngyösi önkormányzat és a polgármesteri hivatal számlavezetési feladatait 2015. január 1-től 2018. december 31-ig a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. látja el.
Január első napjától az alábbi számlaszámokon kell eleget tenni a befizetési kötelezettségeknek:
Gyöngyös Város Önkormányzata:
2014. december 31-ig | 2015. január 1-től | Elnevezés |
---|---|---|
12032006-00126693-00100006 | 10400528-00027912-00000007 | Költségvetési elszámolási számla |
12032006-00126693-00200003 | 10400528-00027913-00000006 | Letéti számla |
12032006-00126693-00300000 | 10400528-00027914-00000005 | Bérlakások értékesítési számla |
12032006-00126693-00500004 | 10400528-00027916-00000003 | Környezetvédelmi Alap vegyes elkülönített számla |
12032006-00126693-01300003 | 10400528-00027919-00000000 | Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla |
12032006-00126693-01400000 | 10400528-00027920-00000006 | Építményadó beszedési számla |
12032006-00126693-01500007 | 10400528-00027921-00000005 | Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla |
12032006-00126693-01600004 | 10400528-00027922-00000004 | Iparűzési adó beszedési számla |
12032006-00126693-01700001 | 10400528-00027923-00000003 | Jövedelem adó beszedési számla |
12032006-00126693-01800008 | 10400528-00027924-00000002 | Gépjármű adó elszámolási számla |
12032006-00126693-02000005 | 10400528-00027925-00000001 | Pótlék beszedési számla |
12032006-00126693-02100002 | 10400528-00027926-00000000 | Bírság beszedési számla |
12032006-00126693-02200009 | 10400528-00027927-00000009 | Idegen bevételek elszámolási számla |
12032006-00126693-02300006 | 10400528-00027928-00000008 | Egyéb bevételek elszámolási számla |
12032006-00126693-02400003 | 10400528-00027929-00000007 | Talajterhelési díj elszámolási számla |
12032006-00126693-02500000 | 10400528-00027930-00000003 | Államigazgatási eljárás illetékbeszedési számla |
12032006-00126653-00500007 | 10400528-00027940-00000000 | Építésügyi hatósági eljárási illetékbevétel |
Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal
2014. december 31-ig | 2015. január 1-től | Elnevezés |
---|---|---|
12033007-01333683-00100002 | 10400528-00027974-00000007 | Költségvetési elszámolási számla |
12033007-01333683-00300006 | 10400528-00027976-00000005 | Letéti számla |
12033007-01333683-00400003 | 10400528-00027977-00000004 | Építésügyi Hatósági igazgatósági szolgáltatási díj |
- Május 1-jétől ismét lehet jegyet váltani a buszon
- Oltás: folytatódik az online időpontfoglalás
- Környezettudatos városfejlesztés Gyöngyösön
- Forgalomlassító küszöböt telepítettek a Platán úton
- Hazánkban sem ritka egy-egy nagyragadozó az erdőben
- Változik a közlekedési rend a gyöngyösi kórháznál
- Virágokat és palántákat ültettek a Föld napján az óvodások
- Pénteken már költöznek az új laktanyába a tűzoltók
- Később köszöntik és jutalmazzák a bölcsődei dolgozókat
- Civil szervezeteknek nyílt pályázati lehetőség