GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. április 16-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.
GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.
GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.
GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.
Földterületek bérbeadók!
Gyöngyös Város Önkormányzata felajánlja rekreációs célú földszerzésre* (maximum 5 éves időtartamra) , illetve bérbevételre (határozatlan időtartamra) a tulajdonát képező, Gyöngyösön található, alábbi mezőgazdasági célú ingatlanait:
Helyrajzi szám | Megnevezés | Nagyság (m2) | Éves bérleti díj (2017-2018) | Található |
---|---|---|---|---|
Rekreációs célú földszerzésre | ||||
022/7 | szántó | 1009 | 3.455,- Ft | Toka-patak mellett |
022/14 | szántó | 2329 | 7.975,- Ft | Toka-patak mellett |
022/19 | szántó | 1887 | 6.460,- Ft | Toka-patak mellett |
025/81 | szőlő | 2522 | 8.635,- Ft | Nyugati elkerülő út mellett |
025/82 | szántó | 1477 | 5.060,- Ft | Nyugati elkerülő út mellett |
0218/9 | szőlő | 2922 | 10.005,- Ft | Alsó szurdok |
0220/51 | szántó | 732 | 2.505,- Ft | Alsó szurdok |
0220/52 | szántó | 955 | 3.270,- Ft | Alsó szurdok |
0220/53 | szántó | 620 | 2.125,- Ft | Alsó szurdok |
0221/9 | szántó | 2551 | 8.735,- Ft | Alsó szurdok |
0221/10 | szőlő | 5596 | 19.160,- Ft | Alsó szurdok |
0221/11 | szőlő | 5060 | 17.325,- Ft | Alsó szurdok |
0221/12 | szőlő | 4879 | 16.705,- Ft | Alsó szurdok |
0221/16 | szőlő | 2239 | 7.665,- Ft | Alsó szurdok |
0227/9 | szőlő | 4290 | 14.690,- Ft | Szárazvölgy |
0227/31 | szántó | 1806 | 6.185,- Ft | Szárazvölgy |
0227/42 | szőlő | 1048 | 3.590,- Ft | Szárazvölgy |
0227/53 | szántó | 1630 | 5.580,- Ft | Szárazvölgy |
0227/54 | szántó | 2001 | 6.850,- Ft | Szárazvölgy |
0229/7 | szántó | 1807 | 6.190,- Ft | Szárazvölgy |
0229/10 | szántó | 3558 | 12.185,- Ft | Szárazvölgy |
0229/27 | szőlő | 1614 | 11.370,- Ft | Szárazvölgy |
szántó | 1706 | |||
0229/81 | szőlő | 3971 | 13.595,- Ft | Szárazvölgy |
Bérbevételre | ||||
7588 | zártkeri művelés alól kivett terület | 1129 | 3.865,- Ft | Sárhegy |
7598 | zártkeri művelés alól kivett terület | 350 | 1.200,- Ft | Sárhegy |
7599 | zártkeri művelés alól kivett terület | 868 | 2.970,- Ft | Sárhegy |
7627 | zártkeri művelés alól kivett terület | 1592 | 5.450,- Ft | Sárhegy |
7662 | zártkeri művelés alól kivett terület | 1095 | 3.750,- Ft | Sárhegy |
8540 | zártkeri művelés alól kivett terület | 865 | 2.960,- Ft | Sárhegy |
8557 | zártkeri művelés alól kivett terület | 946 | 3.240,- Ft | Sárhegy |
8585 | zártkeri művelés alól kivett terület | 931 | 3.190,- Ft | Sárhegy |
9155 | zártkeri művelés alól kivett terület | 907 | 3.105,- Ft | Sárhegy |
Az ingatlanok éves bérleti díja az alábbi képlet alapján kerül megállapításra:
haszonbérleti díj/m2 = területalapú támogatás hektáronkénti aktuális mértéke x 0,5 / 10000 .
A területalapú támogatás jelenleg 68.483,69 Ft hektáronként, mely összeg minden évben változik.
*Rekreációs célú földszerzés: A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár által a települési önkormányzat tulajdonában álló és határozattal ilyen célú megszerzésre kijelölt, legfeljebb 1 hektár területnagyságú föld megszerzése abból a célból, hogy a szerző fél a földet a saját, valamint az együttélő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használja és szedje annak hasznait.
Felvilágosítás a részletekről, feltételekről, további információ kérhető: a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjánál (Földháziné Majláth Ilona), 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. udvari, jobb oldali épület 20/1. sz. iroda. Telefon: 37/510-313, e-mail: foldhazine@hivatal.gyongyos.hu, telefax: 37/500-160.
- Május 1-jétől ismét lehet jegyet váltani a buszon
- Oltás: folytatódik az online időpontfoglalás
- Környezettudatos városfejlesztés Gyöngyösön
- Forgalomlassító küszöböt telepítettek a Platán úton
- Hazánkban sem ritka egy-egy nagyragadozó az erdőben
- Változik a közlekedési rend a gyöngyösi kórháznál
- Virágokat és palántákat ültettek a Föld napján az óvodások
- Pénteken már költöznek az új laktanyába a tűzoltók
- Később köszöntik és jutalmazzák a bölcsődei dolgozókat
- Civil szervezeteknek nyílt pályázati lehetőség